Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Cross-Flow-Lüfterblätter Schimmel
Das Design wirkt sich direkt auf die Wärmeableitungseffizienz des Wechselstromsystems, den Geräuschpegel und den Energieverbrauch aus und erfordert so strenge Standards für dynamische Gleichgewicht.
Die detaillierten Informationen der Injektionsform sind wie folgt:
Schimmelmaterial | S50C, XPM, 718H usw. |
Standardteile | Schlag, Misumi usw. |
Schimmelpilzbasis | Selbstgemacht |
Hohlraumnummer | 1x8 |
Injektionsmaschinen Tonnage | 350t |
Formenleben | 300.000 Schüsse |
![]() | 1. Multi-Cavity-Formstück mit glattem vierseitig abgewinkelten Lifterauswurf GreedaikinMold verwendet Schimmelpilzsteuerungen für die Schimmelpassung, um die tatsächlichen Formbedingungen zu simulieren, und verhindern effektiv Ausschläge und Verbrennungsrisiken, die durch mehrere abgewinkelte Lifter in Multi-Cavity-Formen verursacht werden. |
![]() | 2. optimiertes Gate- und Runner -Design basierend auf der CAE -Druckanalyse Durch die CAE-gesteuerte Druckbewertung bestimmen wir optimale Gate- und Läuferabmessungen, um die Schädigung von Schimmelpilzen durch übermäßigen Formdruck zu verhindern. |
![]() | 3. Ausgleichung der Füllung durch präzises Hot Runner -Layout und Temperaturkontrolle erreicht Unsere strategische Anordnung und genaue Temperaturregulierung sorgen für eine perfekte Füllbetrag, selbst bei Multi-Cavity-Formanwendungen. |
![]() | Die Produktoberfläche ist kein Mangel an Material und keine Grat, und die Füllung ist ausgeglichen |
![]() | Die geneigte Oberseite des Multi-Loch-Cross-Flow-Lüfterblattes kann reibungslos ausgeworfen werden, ohne stecken zu werden |
![]() | Kurzzyklus |
![]() | Kundenbedürfnisse erfüllen |
DESGIN
PROBE
Als Joint Venture-Schimmelhersteller von Gree und Daikin-beide Fortune Global 500-Unternehmen-verfügt GreedaikinMold besitzt umfangreiches Fachwissen in der Produktion von Cross-Flow-Fan-Blade-Schimmelpilzen. Wir haben reife, stabile Technologien und Herstellungsprozesse entwickelt, um diese technischen Hürden zu überwinden.
Cross-Flow-Lüfterblätter Schimmel
Das Design wirkt sich direkt auf die Wärmeableitungseffizienz des Wechselstromsystems, den Geräuschpegel und den Energieverbrauch aus und erfordert so strenge Standards für dynamische Gleichgewicht.
Die detaillierten Informationen der Injektionsform sind wie folgt:
Schimmelmaterial | S50C, XPM, 718H usw. |
Standardteile | Schlag, Misumi usw. |
Schimmelpilzbasis | Selbstgemacht |
Hohlraumnummer | 1x8 |
Injektionsmaschinen Tonnage | 350t |
Formenleben | 300.000 Schüsse |
![]() | 1. Multi-Cavity-Formstück mit glattem vierseitig abgewinkelten Lifterauswurf GreedaikinMold verwendet Schimmelpilzsteuerungen für die Schimmelpassung, um die tatsächlichen Formbedingungen zu simulieren, und verhindern effektiv Ausschläge und Verbrennungsrisiken, die durch mehrere abgewinkelte Lifter in Multi-Cavity-Formen verursacht werden. |
![]() | 2. optimiertes Gate- und Runner -Design basierend auf der CAE -Druckanalyse Durch die CAE-gesteuerte Druckbewertung bestimmen wir optimale Gate- und Läuferabmessungen, um die Schädigung von Schimmelpilzen durch übermäßigen Formdruck zu verhindern. |
![]() | 3. Ausgleichung der Füllung durch präzises Hot Runner -Layout und Temperaturkontrolle erreicht Unsere strategische Anordnung und genaue Temperaturregulierung sorgen für eine perfekte Füllbetrag, selbst bei Multi-Cavity-Formanwendungen. |
![]() | Die Produktoberfläche ist kein Mangel an Material und keine Grat, und die Füllung ist ausgeglichen |
![]() | Die geneigte Oberseite des Multi-Loch-Cross-Flow-Lüfterblattes kann reibungslos ausgeworfen werden, ohne stecken zu werden |
![]() | Kurzzyklus |
![]() | Kundenbedürfnisse erfüllen |
DESGIN
PROBE
Als Joint Venture-Schimmelhersteller von Gree und Daikin-beide Fortune Global 500-Unternehmen-verfügt GreedaikinMold besitzt umfangreiches Fachwissen in der Produktion von Cross-Flow-Fan-Blade-Schimmelpilzen. Wir haben reife, stabile Technologien und Herstellungsprozesse entwickelt, um diese technischen Hürden zu überwinden.
Inhalt ist leer!
ZHUHAI GREE DAIKIN PRECISION MOLD CO., LTD.